| Comparativa de lonxas na zona II - Pontevedra no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Aldán-Hio | 80.030 | 922.045 | 89.530 | 940.939 | -9.501 | -18.894 | -10,61% | -2,01% |
| Bueu | 277.285 | 3.180.397 | 356.616 | 2.695.470 | -79.331 | 484.927 | -22,25% | 17,99% |
| Campelo | 202.881 | 3.047.555 | 130.117 | 2.013.457 | 72.764 | 1.034.098 | 55,92% | 51,36% |
| Marín | 1.174.762 | 3.790.160 | 1.150.918 | 3.606.590 | 23.844 | 183.569 | 2,07% | 5,09% |
| Portonovo | 1.763.702 | 2.959.272 | 732.566 | 1.698.425 | 1.031.136 | 1.260.848 | 140,76% | 74,24% |
| TOTAL | 3.498.660 | 13.899.429 | 2.459.748 | 10.954.881 | 1.038.913 | 2.944.548 | 42,24% | 26,88% |
