| Comparativa de grandes grupos na zona VI - Costa da Morte no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 12.384 | 30.960 | 1.965 | 4.913 | 10.419 | 26.047 | 530,19% | 530,19% |
| Bivalvos | 41.110 | 362.665 | 50.919 | 623.708 | -9.809 | -261.043 | -19,26% | -41,85% |
| Cefalópodos | 124.425 | 1.148.200 | 104.950 | 928.096 | 19.476 | 220.104 | 18,56% | 23,72% |
| Crustáceos | 28.658 | 537.082 | 35.608 | 512.585 | -6.950 | 24.497 | -19,52% | 4,78% |
| Equinodermos | 76.500 | 904.742 | 59.763 | 660.526 | 16.736 | 244.216 | 28,00% | 36,97% |
| Peixes | 4.619.067 | 6.725.295 | 3.428.646 | 5.239.693 | 1.190.421 | 1.485.602 | 34,72% | 28,35% |
| Poliquetos | 1.041 | 75.440 | 1.184 | 78.142 | -143 | -2.702 | -12,11% | -3,46% |
| Resto das descargas | 900 | 4.336 | 593 | 2.548 | 307 | 1.788 | 51,70% | 70,15% |
| TOTAL | 4.904.085 | 9.788.721 | 3.683.628 | 8.050.211 | 1.220.457 | 1.738.510 | 33,13% | 21,60% |
