| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 17.045 | 125.485 | 13.565 | 140.168 | 3.480 | -14.683 | 25,65% | -10,48% |
| Algas verdes | 4.435 | 46.745 | 5.795 | 65.330 | -1.360 | -18.585 | -23,47% | -28,45% |
| Algas vermellas | 2.910 | 31.000 | 4.346 | 51.238 | -1.436 | -20.238 | -33,04% | -39,50% |
| Argazo real | 9.700 | 47.740 | 3.424 | 23.600 | 6.276 | 24.140 | 183,29% | 102,29% |
| Bivalvos | 179.173.146 | 136.325.514 | 180.352.005 | 141.716.327 | -1.178.859 | -5.390.813 | -0,65% | -3,80% |
| Ameixa babosa | 3.649 | 59.015 | 30.924 | 237.170 | -27.275 | -178.155 | -88,20% | -75,12% |
| Ameixa fina | 10.149 | 381.136 | 11.119 | 466.055 | -970 | -84.919 | -8,73% | -18,22% |
| Ameixa xaponesa | 628.573 | 8.490.129 | 741.462 | 9.486.824 | -112.889 | -996.694 | -15,23% | -10,51% |
| Ameixon | 5.000 | 5.750 | -5.000 | -5.750 | -100,00% | -100,00% | ||
| Berberecho | 95.686 | 503.578 | 56.310 | 339.489 | 39.376 | 164.089 | 69,93% | 48,33% |
| Mexillón | 177.638.577 | 124.126.073 | 178.813.310 | 128.594.359 | -1.174.733 | -4.468.286 | -0,66% | -3,47% |
| Mexillón (parques de cultivo) | 4.000 | 8.000 | 2.600 | 5.200 | 1.400 | 2.800 | 53,85% | 53,85% |
| Ostra plana | 201.379 | 1.249.490 | 208.991 | 1.289.022 | -7.612 | -39.531 | -3,64% | -3,07% |
| Ostra rizada | 590.585 | 1.502.931 | 481.387 | 1.283.861 | 109.198 | 219.070 | 22,68% | 17,06% |
| Volandeira | 521 | 4.820 | 901 | 8.598 | -380 | -3.778 | -42,18% | -43,95% |
| Zamburiña | 26 | 342 | 26 | 342 | ||||
| Peixes | 10.061.361 | 106.939.991 | 10.853.590 | 105.200.993 | -792.229 | 1.738.998 | -7,30% | 1,65% |
| Linguado de pintas | 733.171 | 12.555.606 | 795.247 | 11.943.119 | -62.076 | 612.487 | -7,81% | 5,13% |
| Rodaballo | 9.328.190 | 94.384.385 | 10.058.343 | 93.257.875 | -730.154 | 1.126.510 | -7,26% | 1,21% |
| TOTAL | 189.251.552 | 243.390.990 | 191.219.160 | 247.057.488 | -1.967.608 | -3.666.498 | -1,03% | -1,48% |
