| Evolución das vendas de sardiña por zona en cantidade (kg) | |||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Zona I - Vigo | 398.100 | 662.662 | 459.567 | 198.289 | 222.105 | 549.016 | 1.577.105 | 2.152.051 | 3.057.810 | 2.334.882 | 2.122.832 | ||
| Zona II - Pontevedra | 151.645 | 203.401 | 188.045 | 109.442 | 75.724 | 130.466 | 159.674 | 165.918 | 596.033 | 551.542 | 1.004.089 | ||
| Zona III - Arousa | 494.538 | 1.084.597 | 601.352 | 259.493 | 347.664 | 609.866 | 1.248.870 | 1.838.861 | 4.687.038 | 4.372.332 | 4.624.855 | ||
| Zona IV - Muros | 783.992 | 782.477 | 775.154 | 309.784 | 385.945 | 688.642 | 1.516.599 | 1.731.882 | 2.254.334 | 2.157.170 | 1.384.474 | ||
| Zona V - Fisterra | 13.985 | 11.877 | 10.236 | 1.450 | 601 | 3.751 | 511.425 | 674.827 | 967.769 | 845.606 | 918.647 | ||
| Zona VI - Costa da Morte | 506.050 | 379.941 | 171.941 | 160.431 | 270.826 | 505.891 | 499.891 | 1.420.138 | 772.269 | 648.015 | 663.670 | ||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 792.395 | 989.316 | 1.124.977 | 1.287.395 | 918.678 | 1.284.376 | 2.978.460 | 2.995.237 | 5.195.893 | 2.882.316 | 3.495.878 | ||
| Zona VIII - Cedeira | 516 | 4.878 | 1.271 | 3.356 | 23 | 1.004 | 38 | 530 | 86.465 | 7.833 | |||
| Zona IX - Mariña | 166.306 | 255.587 | 121.326 | 156.335 | 149.860 | 256.990 | 533.296 | 481.749 | 1.121.833 | 637.343 | 417.820 | ||
| TOTAL | 3.307.527 | 4.374.736 | 3.453.868 | 2.485.975 | 2.371.425 | 4.030.001 | 9.025.357 | 11.461.192 | 18.739.443 | 14.437.038 | 14.632.265 | ||
