| Evolución das vendas de percebe por zona en cantidade (kg) | |||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Zona I - Vigo | 50.967 | 57.255 | 61.753 | 57.105 | 62.216 | 46.923 | 54.554 | 56.990 | 51.160 | 42.422 | 44.065 | ||
| Zona II - Pontevedra | 8.921 | 11.139 | 9.425 | 10.544 | 10.665 | 6.335 | 5.848 | 4.400 | 2.378 | 261 | 3.653 | ||
| Zona III - Arousa | 41.024 | 61.613 | 52.924 | 53.830 | 56.436 | 39.574 | 32.473 | 27.964 | 27.943 | 24.872 | 23.710 | ||
| Zona IV - Muros | 1.638 | 2.934 | 1.668 | 1.209 | 1.454 | 721 | 469 | 487 | 806 | 640 | 1.202 | ||
| Zona V - Fisterra | 1.382 | 1.871 | 2.220 | 2.163 | 2.019 | 1.899 | 1.294 | 1.061 | 1.465 | 2.732 | 2.824 | ||
| Zona VI - Costa da Morte | 14.835 | 16.744 | 14.251 | 14.104 | 13.814 | 8.915 | 8.036 | 8.619 | 6.855 | 5.127 | 7.494 | ||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 109.389 | 137.469 | 112.342 | 105.640 | 96.637 | 69.581 | 82.969 | 81.681 | 84.154 | 94.277 | 74.674 | ||
| Zona VIII - Cedeira | 76.744 | 85.391 | 77.824 | 62.143 | 59.142 | 47.953 | 63.623 | 55.825 | 50.989 | 56.237 | 49.671 | ||
| Zona IX - Mariña | 9.370 | 12.723 | 11.087 | 9.605 | 8.157 | 3.944 | 4.824 | 5.766 | 4.818 | 4.003 | 3.559 | ||
| TOTAL | 314.270 | 387.137 | 343.493 | 316.343 | 310.540 | 225.845 | 254.090 | 242.793 | 230.568 | 230.570 | 210.852 | ||
