| Comparativa de grandes grupos na Coruña no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 94.502 | 79.614 | 75.825 | 45.152 | 18.677 | 34.462 | 24,63% | 76,33% |
| Bivalvos | 1.596.518 | 18.558.603 | 1.535.185 | 16.072.637 | 61.333 | 2.485.966 | 4,00% | 15,47% |
| Cefalópodos | 3.392.693 | 16.483.820 | 2.440.016 | 13.067.464 | 952.678 | 3.416.356 | 39,04% | 26,14% |
| Crustáceos | 577.537 | 12.072.572 | 746.939 | 13.263.492 | -169.402 | -1.190.920 | -22,68% | -8,98% |
| Equinodermos | 343.031 | 3.701.750 | 349.760 | 3.684.833 | -6.729 | 16.917 | -1,92% | 0,46% |
| Gasterópodos | 530 | 1.791 | -530 | -1.791 | -100,00% | -100,00% | ||
| Peixes | 53.063.519 | 115.644.156 | 48.436.226 | 96.273.545 | 4.627.293 | 19.370.611 | 9,55% | 20,12% |
| Poliquetos | 2.324 | 245.554 | 2.581 | 254.920 | -257 | -9.367 | -9,96% | -3,67% |
| Resto das descargas | 74.620 | 495.395 | 59.142 | 349.847 | 15.478 | 145.548 | 26,17% | 41,60% |
| TOTAL | 59.144.744 | 167.281.462 | 53.646.203 | 143.013.681 | 5.498.541 | 24.267.781 | 10,25% | 16,97% |
