| Principais lonxas con vendas de ameixa xaponesa | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carril | 243 | 441.521 | 30,55% | 6.160.961 | 30,22% | 13,95 |
| Noia | 80 | 197.538 | 13,67% | 2.564.426 | 12,58% | 12,98 |
| Campelo | 119 | 152.775 | 10,57% | 1.974.047 | 9,68% | 12,92 |
| Cambados | 188 | 137.383 | 9,51% | 2.391.576 | 11,73% | 17,41 |
| Vilanova | 205 | 105.498 | 7,30% | 1.543.072 | 7,57% | 14,63 |
| O Grove | 187 | 91.165 | 6,31% | 1.206.926 | 5,92% | 13,24 |
| Vilaxoán | 148 | 71.747 | 4,96% | 931.892 | 4,57% | 12,99 |
| Cabo de Cruz | 210 | 69.844 | 4,83% | 959.915 | 4,71% | 13,74 |
| Rianxo | 204 | 42.262 | 2,92% | 632.925 | 3,10% | 14,98 |
| Muros | 67 | 30.552 | 2,11% | 400.437 | 1,96% | 13,11 |
