| Comparativa de grandes grupos na zona I - Vigo no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 2.000 | 2.000 | -2.000 | -2.000 | -100,00% | -100,00% | ||
| Bivalvos | 443.056 | 6.768.816 | 618.886 | 7.973.794 | -175.830 | -1.204.978 | -28,41% | -15,11% |
| Cefalópodos | 1.068.279 | 6.416.739 | 874.145 | 5.870.831 | 194.134 | 545.908 | 22,21% | 9,30% |
| Crustáceos | 164.540 | 4.498.972 | 156.426 | 4.084.039 | 8.114 | 414.933 | 5,19% | 10,16% |
| Equinodermos | 104.190 | 1.546.452 | 121.277 | 1.702.429 | -17.087 | -155.977 | -14,09% | -9,16% |
| Gasterópodos | 145 | 3.404 | 122 | 473 | 24 | 2.932 | 19,63% | 620,42% |
| Peixes | 18.541.155 | 76.614.781 | 19.140.871 | 79.932.873 | -599.716 | -3.318.092 | -3,13% | -4,15% |
| Poliquetos | 400 | 8.034 | 362 | 7.272 | 38 | 762 | 10,48% | 10,48% |
| Resto das descargas | 2.957 | 32.541 | 3.040 | 37.714 | -83 | -5.173 | -2,74% | -13,72% |
| TOTAL | 20.324.721 | 95.889.739 | 20.917.128 | 99.611.424 | -592.407 | -3.721.685 | -2,83% | -3,74% |
