Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 531 | 41,58% | 3.127 | 5,89 | 34.198 | 64,40 | |||
De 12 a 18 m | 568 | 44,48% | 14.520 | 25,56 | 100.772 | 177,42 | |||
De 18 a 24 m | 175 | 13,70% | 8.562 | 48,92 | 45.179 | 258,16 | |||
Máis de 24 m | 3 | 0,23% | 287 | 95,78 | 757 | 252,33 | |||
Total |