Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 18 | -14,29% | 0,58% | -0,09% | 150 | -2,12% | 1.611 | -4,11% |
Marisqueo desde embarcación | 2.545 | -0,43% | 82,10% | 0,17% | 3.185 | 2,74% | 58.111 | 7,43% |
Navalla e longueirón | 256 | 2,40% | 8,26% | 0,25% | 334 | 5,33% | 6.905 | 7,34% |
Orella de mar | 35 | 0,00% | 1,13% | 0,01% | 38 | 1,58% | 798 | 0,00% |
Ourizo | 181 | 1,69% | 5,84% | 0,13% | 264 | 5,44% | 5.244 | 8,80% |
Percebe | 561 | -1,23% | 18,10% | -0,11% | 1.016 | -0,88% | 16.949 | 3,29% |
Rastro camarón | 202 | -3,81% | 6,52% | -0,21% | 271 | -1,60% | 4.563 | 2,01% |
Rastro vieira ou volandeira | 199 | -2,45% | 6,42% | -0,12% | 788 | -1,63% | 7.905 | -1,87% |
Artes de marisqueo |