Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Sen motor | 61 | 4,80% | 39 | 0,63 | 0 | 0,00 | |||
De 0 a 50 CV | 279 | 21,93% | 503 | 1,80 | 10.193 | 36,53 | |||
De 50 a 100 CV | 142 | 11,16% | 1.813 | 12,77 | 11.942 | 84,10 | |||
De 100 a 150 CV | 256 | 20,13% | 5.278 | 20,62 | 33.955 | 132,64 | |||
Máis de 150 CV | 534 | 41,98% | 18.385 | 34,43 | 119.412 | 223,62 | |||
Total |