Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 1,5 GT | 296 | 23,27% | 246 | 0,83 | 9.619 | 32,50 | |||
De 1,5 a 10 GT | 110 | 8,65% | 600 | 5,46 | 7.850 | 71,36 | |||
De 10 a 25 GT | 413 | 32,47% | 7.152 | 17,32 | 59.801 | 144,80 | |||
De 25 a 100 GT | 450 | 35,38% | 17.614 | 39,14 | 96.992 | 215,54 | |||
De 100 a 300 GT | 3 | 0,24% | 406 | 135,42 | 1.240 | 413,33 | |||
Total |