Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Menos de 12 m | 526 | 41,35% | 3.407 | 6,48 | 34.705 | 65,98 | |||
De 12 a 18 m | 585 | 45,99% | 14.612 | 24,98 | 100.875 | 172,44 | |||
De 18 a 24 m | 158 | 12,42% | 7.713 | 48,82 | 39.165 | 247,88 | |||
Máis de 24 m | 3 | 0,24% | 287 | 95,78 | 757 | 252,33 | |||
Total |