Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por zonas de produción | |||||||||
Buques | Arqueo GT | Potencia CV | |||||||
Nº | % | Total | Medio | Total | Medio | ||||
Zona I - Vigo | 102 | 8,02% | 3.103 | 30,42 | 17.837 | 174,87 | |||
Zona II - Pontevedra | 84 | 6,60% | 2.377 | 28,30 | 15.553 | 185,15 | |||
Zona III - Arousa | 888 | 69,81% | 19.019 | 21,42 | 130.909 | 147,42 | |||
Zona IV - Muros | 28 | 2,20% | 956 | 34,15 | 5.344 | 190,86 | |||
Zona V - Fisterra | 3 | 0,24% | 19 | 6,18 | 141 | 47,00 | |||
Zona VI - Costa da Morte | 1 | 0,08% | 18 | 17,76 | 135 | 135,00 | |||
Zona VII - Coruña-Ferrol | 165 | 12,97% | 527 | 3,19 | 5.553 | 33,66 | |||
Zona VIII - Cedeira | 1 | 0,08% | 1 | 0,62 | 30 | 30,06 | |||
Total |