Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 23 | -17,86% | 0,73% | -0,15% | 167 | -14,16% | 1.798 | -11,34% |
Marisqueo desde embarcación | 2.543 | -0,43% | 80,99% | 0,60% | 2.593 | 0,08% | 40.093 | 1,27% |
Navalla e longueirón | 243 | 1,67% | 7,74% | 0,22% | 244 | 1,67% | 4.565 | 4,15% |
Orella de mar | 33 | -8,33% | 1,05% | -0,08% | 27 | -8,89% | 551 | -5,73% |
Ourizo | 175 | 0,00% | 5,57% | 0,06% | 199 | 1,29% | 3.480 | 2,47% |
Percebe | 587 | -0,51% | 18,69% | 0,12% | 1.009 | 0,88% | 14.471 | 0,90% |
Rastro camarón | 227 | -5,42% | 7,23% | -0,32% | 254 | -5,34% | 3.997 | -5,75% |
Rastro vieira ou volandeira | 214 | -2,28% | 6,82% | -0,08% | 856 | -1,05% | 8.435 | 0,31% |
Artes de marisqueo |