Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 93 | -1,06% | 4,46% | 0,03% | 11.222 | 0,16% | 25.741 | 0,80% |
A Illa de Arousa | 422 | -0,94% | 20,24% | 0,17% | 410 | 0,11% | 5.910 | 1,10% |
Aldán-Hio | 29 | -3,33% | 1,39% | -0,02% | 56 | 0,46% | 840 | 6,67% |
Arcade | 56 | 1,82% | 2,69% | 0,10% | 33 | 2,67% | 934 | 1,08% |
Baiona | 83 | -2,35% | 3,98% | -0,02% | 141 | -5,41% | 2.322 | -2,56% |
Bueu | 133 | -3,62% | 6,38% | -0,12% | 644 | -2,20% | 6.290 | -4,08% |
Cambados | 234 | -0,43% | 11,22% | 0,15% | 1.272 | -5,81% | 10.270 | -2,86% |
Campelo | 36 | 0,00% | 1,73% | 0,03% | 43 | 1,24% | 671 | 0,00% |
Cangas | 150 | -1,96% | 7,19% | -0,01% | 5.253 | 18,05% | 12.431 | 4,81% |
Carril | 38 | 2,70% | 1,82% | 0,08% | 36 | 9,30% | 640 | 1,67% |
Combarro | 52 | -3,70% | 2,49% | -0,05% | 82 | -1,88% | 1.303 | -1,29% |
Marín | 49 | -5,77% | 2,35% | -0,10% | 10.716 | -5,37% | 17.901 | -4,39% |
Meira | 3 | 50,00% | 0,14% | 0,05% | 24 | 16,65% | 312 | 12,23% |
Moaña | 111 | -5,13% | 5,32% | -0,19% | 162 | -11,77% | 2.474 | -8,37% |
O Grove | 147 | -1,34% | 7,05% | 0,03% | 496 | -7,28% | 4.403 | -5,27% |
Panxón | 6 | 0,00% | 0,29% | 0,01% | 12 | 0,00% | 185 | 0,00% |
Pontecesures | 1 | -50,00% | 0,05% | -0,05% | 4 | -99,47% | 24 | -97,54% |
Pontevedra | 14 | -12,50% | 0,67% | -0,08% | 11 | -7,35% | 258 | -14,86% |
Portonovo | 38 | 5,56% | 1,82% | 0,13% | 382 | 3,31% | 2.571 | 4,81% |
Raxó | 10 | 11,11% | 0,48% | 0,06% | 10 | 7,56% | 223 | 7,21% |
Redondela | 102 | -3,77% | 4,89% | -0,10% | 280 | -1,31% | 3.221 | -2,57% |
San Adrián | 3 | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 2 | 0,00% | 57 | 0,00% |
Santa Cristina de Cobres | 11 | 10,00% | 0,53% | 0,06% | 7 | 15,86% | 152 | 10,95% |
Sanxenxo | 16 | -15,79% | 0,77% | -0,13% | 24 | -13,20% | 348 | -7,25% |
Vigo | 136 | -2,86% | 6,52% | -0,07% | 54.309 | -1,91% | 91.155 | -1,63% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 86 | -1,15% | 4,12% | 0,03% | 53 | 0,17% | 927 | 1,31% |
Vilaxoán | 25 | 0,00% | 1,20% | 0,02% | 26 | -0,54% | 324 | -6,36% |
Pontevedra |