Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.377 | -0,93% | 95,51% | 0,10% | 49.454 | -0,34% | 201.718 | -0,20% |
Arrastre | 83 | -1,19% | 1,81% | 0,00% | 18.811 | -0,78% | 37.113 | -2,11% |
Artes menores | 4.017 | -1,03% | 87,65% | 0,00% | 8.588 | -0,69% | 95.943 | -0,17% |
Cerco | 155 | 1,97% | 3,38% | 0,10% | 6.114 | 1,83% | 33.323 | 2,47% |
Enmalle | 38 | -5,00% | 0,83% | -0,03% | 2.140 | -5,54% | 6.426 | -6,41% |
Palangre de fondo | 25 | 0,00% | 0,55% | 0,01% | 1.265 | -0,24% | 4.764 | 1,40% |
Palangre de superficie | 59 | 1,72% | 1,29% | 0,03% | 12.537 | 0,48% | 24.149 | 0,50% |
Pesqueiras comunitarias | 87 | -4,40% | 1,90% | -0,07% | 25.496 | -5,11% | 50.392 | -5,27% |
Arrastre | 39 | -7,14% | 0,85% | -0,06% | 12.693 | -7,14% | 24.185 | -6,79% |
Palangre de fondo | 48 | -2,04% | 1,05% | -0,01% | 12.804 | -3,00% | 26.207 | -3,82% |
Pesqueiras internacionais | 119 | -2,46% | 2,60% | -0,04% | 81.761 | -3,16% | 132.208 | -4,38% |
Arrastre | 38 | -5,00% | 0,83% | -0,03% | 45.272 | -4,27% | 67.132 | -6,82% |
Cerco | 3 | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 8.002 | 0,00% | 13.525 | 0,00% |
Palangre de superficie | 78 | -1,27% | 1,70% | 0,00% | 28.487 | -2,22% | 51.551 | -2,16% |
Frota de pesca |