Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 245 | 9,80% | 4,75 | 157 | 0,64 | 0 | 0,00 | ||
De 0 a 50 CV | 2.074 | 82,96% | 5,65 | 2.669 | 1,29 | 39.391 | 18,99 | ||
De 50 a 100 CV | 144 | 5,76% | 10,58 | 1.053 | 7,31 | 10.928 | 75,89 | ||
De 100 a 150 CV | 29 | 1,16% | 12,44 | 327 | 11,28 | 3.716 | 128,14 | ||
Máis de 150 CV | 8 | 0,32% | 13,77 | 131 | 16,33 | 1.570 | 196,25 | ||
Total |