Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 7 | 3,07% | 133,33% | 5,05 | 5 | 0,71 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 167 | 73,25% | 20,14% | 7,62 | 509 | 3,05 | 4.055 | 24,28 | |
De 50 a 100 CV | 48 | 21,05% | 2,13% | 10,54 | 331 | 6,90 | 3.818 | 79,53 | |
De 100 a 150 CV | 5 | 2,19% | 0,00% | 10,95 | 42 | 8,41 | 653 | 130,60 | |
Máis de 150 CV | 1 | 0,44% | -50,00% | 13,00 | 11 | 11,45 | 180 | 180,00 | |
Total |