Frota de artes menores con percebe por nº de licenzas | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 2 | 0,34% | -50,00% | 4,13 | 1 | 0,45 | 20 | 10,00 | |
2 licenzas | 19 | 3,22% | 5,56% | 4,83 | 12 | 0,62 | 294 | 15,50 | |
3 licenzas | 81 | 13,73% | 17,39% | 5,31 | 74 | 0,91 | 1.214 | 14,99 | |
4 licenzas | 154 | 26,10% | -1,91% | 5,56 | 188 | 1,22 | 3.218 | 20,90 | |
5 licenzas | 334 | 56,61% | -2,62% | 6,74 | 738 | 2,21 | 9.646 | 28,88 | |
Total |