Frota de artes menores con liña ou cordel por nº de licenzas | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 21 | 1,49% | -8,70% | 4,61 | 16 | 0,78 | 170 | 8,10 | |
2 licenzas | 291 | 20,71% | 4,30% | 4,89 | 189 | 0,65 | 2.695 | 9,26 | |
3 licenzas | 448 | 31,89% | 5,91% | 4,89 | 312 | 0,70 | 4.863 | 10,85 | |
4 licenzas | 390 | 27,76% | -3,23% | 5,30 | 467 | 1,20 | 6.598 | 16,92 | |
5 licenzas | 255 | 18,15% | -19,30% | 6,61 | 692 | 2,72 | 7.175 | 28,14 | |
Total |