Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 1.250 | 88,97% | -3,03% | 4,88 | 845 | 0,68 | 14.085 | 11,27 | |
De 1,5 a 10 GT | 130 | 9,25% | 0,78% | 7,71 | 383 | 2,94 | 4.399 | 33,84 | |
De 10 a 25 GT | 22 | 1,57% | -4,35% | 14,26 | 361 | 16,39 | 2.562 | 116,48 | |
De 25 a 100 GT | 3 | 0,21% | 0,00% | 16,23 | 89 | 29,70 | 454 | 151,33 | |
Total |