Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 252 | 12,43% | -11,58% | 4,74 | 151 | 0,60 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 1.583 | 78,06% | -0,44% | 5,71 | 2.189 | 1,38 | 28.146 | 17,78 | |
De 50 a 100 CV | 131 | 6,46% | 3,15% | 11,33 | 1.212 | 9,25 | 9.920 | 75,72 | |
De 100 a 150 CV | 45 | 2,22% | -4,26% | 13,23 | 630 | 13,99 | 5.659 | 125,77 | |
Máis de 150 CV | 17 | 0,84% | -5,56% | 15,36 | 417 | 24,54 | 3.359 | 197,59 | |
Total |