Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 1.469 | 72,44% | -3,04% | 4,93 | 1.028 | 0,70 | 18.022 | 12,27 | |
De 1,5 a 10 GT | 449 | 22,14% | 2,28% | 8,46 | 1.701 | 3,79 | 17.344 | 38,63 | |
De 10 a 25 GT | 95 | 4,68% | -1,04% | 13,61 | 1.399 | 14,73 | 9.443 | 99,40 | |
De 25 a 100 GT | 15 | 0,74% | -11,76% | 15,84 | 471 | 31,38 | 2.275 | 151,67 | |
Total |