Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.515 | -1,10% | 95,37% | 0,23% | 50.007 | -2,47% | 207.269 | -1,24% |
Arrastre | 84 | -9,68% | 1,77% | -0,16% | 18.815 | -7,11% | 38.393 | -9,12% |
Artes menores | 4.149 | -0,93% | 87,64% | 0,36% | 9.052 | -0,49% | 99.386 | 1,07% |
Cerco | 158 | -3,07% | 3,34% | -0,06% | 6.127 | -1,76% | 33.522 | -1,70% |
Enmalle | 39 | 0,00% | 0,82% | 0,01% | 2.180 | 10,04% | 6.594 | 7,13% |
Palangre de fondo | 27 | 8,00% | 0,57% | 0,05% | 1.356 | 3,61% | 5.345 | 3,93% |
Palangre de superficie | 58 | 1,75% | 1,23% | 0,04% | 12.477 | 0,66% | 24.029 | 0,55% |
Pesqueiras comunitarias | 97 | -14,16% | 2,05% | -0,31% | 28.779 | -13,07% | 55.499 | -12,39% |
Arrastre | 46 | -19,30% | 0,97% | -0,22% | 14.968 | -18,80% | 27.230 | -16,91% |
Palangre de fondo | 51 | -8,93% | 1,08% | -0,09% | 13.810 | -5,86% | 28.269 | -7,55% |
Pesqueiras internacionais | 122 | 1,67% | 2,58% | 0,08% | 84.426 | 0,94% | 138.258 | -0,27% |
Arrastre | 40 | 0,00% | 0,84% | 0,01% | 47.290 | -0,26% | 72.042 | -2,18% |
Cerco | 3 | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 8.002 | 0,00% | 13.525 | 0,00% |
Palangre de superficie | 79 | 2,60% | 1,67% | 0,06% | 29.135 | 3,23% | 52.691 | 2,39% |
Frota de pesca |