| Mes | Nº establecementos | Kg | % | Euros | % | Euros/Kg |
| Xaneiro | 12 | 211.877 | 9,47% | 1.051.821 | 8,95% | 4,96 |
| Febreiro | 12 | 222.298 | 9,93% | 1.077.874 | 9,17% | 4,85 |
| Marzo | 12 | 259.366 | 11,59% | 1.326.208 | 11,28% | 5,11 |
| Abril | 12 | 283.701 | 12,67% | 1.503.414 | 12,79% | 5,30 |
| Maio | 12 | 332.481 | 14,85% | 1.738.115 | 14,79% | 5,23 |
| Xuño | 12 | 278.662 | 12,45% | 1.570.739 | 13,36% | 5,64 |
| Xullo | 12 | 157.124 | 7,02% | 795.673 | 6,77% | 5,06 |
| Agosto | 12 | 122.963 | 5,49% | 654.180 | 5,57% | 5,32 |
| Setembro | 11 | 63.254 | 2,83% | 342.255 | 2,91% | 5,41 |
| Outubro | 11 | 64.073 | 2,86% | 331.706 | 2,82% | 5,18 |
| Novembro | 11 | 92.147 | 4,12% | 545.885 | 4,64% | 5,92 |
| Decembro | 14 | 150.455 | 6,72% | 815.328 | 6,94% | 5,42 |
| TOTAL | 16 | 2.238.402 | 100,00% | 11.753.199 | 100,00% | 5,25 |
